ID do Item | 2102 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Guard_ | Refinável | Sim | |
Nome | Vembrassa | Tipo | Armadura | |
Valor Compra NPC | 500 | Peso | 30 | |
Valor Venda NPC | 250 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 3 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Secundária | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Escudo quadrado, pequeno mas efetivo para bloquear ataques inimigos. Arraste para a janela de equipamento para utilizar. Classe: Escudo Defesa: 20 Peso: 30 Classes que utilizam: Todas |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Vembrassa | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1639 | Kathryne Keyron | 3% | Sim | 92 | Humanoide | Level 3 Fantasma |
1657 | Laurell Weinder | 0.5% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
2692 | Laurell Weinder Líder | 0.5% | Sim | 133 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
1048 | Ovo de Besouro-Ladrão | 0.2% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1047 | Ovo de Peco Peco | 0.2% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1232 | Ovo de Peco Peco | 0.2% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1008 | Pupa | 0.2% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1230 | Pupa | 0.2% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1494 | Besouro-Rei | 0.1% | Sim | 34 | Inseto | Level 1 Terra |
2787 | Besouro-Rei Furioso | 0.1% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Terra |
1587 | Kraben | 0.1% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 |
![]() |
Armadura | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 3 000 000 z | 1 | [Zeny] GAKKUNG+7 BARDICHE METEO | naotemgalantia1 | prontera 147, 165 |