| ID do Monstro | 2026 |
|
Sprite | DANDELION_ | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Dandelion Fugitivo | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Dandelion Fugitivo | HP | 552,000 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Humanoide | Level | 90 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 230 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 2,500 | Ataque | 3,050~4,300 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 1,250 | Defesa | 25 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,772 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 72 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7031 |
|
Frigideira Velha | 100% | Sim |
| 579 |
|
Peixe Fresco | 25% | Sim |
| 7016 |
|
Colher Entortada | 100% | Sim |
| 581 |
|
Cogumelo Comestível | 100% | Sim |
| 12125 |
|
Kit de Culinária Portátil | 25% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 100% | Sim |
| 7032 |
|
Pedaço de Casca de Ovo | 100% | Sim |
| 902 |
|
Raiz de Árvore | 100% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dandelion@NPC_BLINDATTACK | 2 | Attack | 10% | 0s | 6s | Yes | Target | myhpltmaxrate | 80 |
| Dandelion@NPC_POISON | 3 | Attack | 10% | 0.5s | 60s | No | Target | myhpltmaxrate | 30 |
| Dandelion@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 30% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dandelion@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |