| ID do Monstro | 2023 |
|
Sprite | DARK_SHADOW | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sombra Obscura | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Sombra Obscura | HP | 42,900 | Água | 75% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 75% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 114 | Fogo | 75% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 220 | Vento | 75% | |||||||||||||
| Experiência Base | 1,050 | Ataque | 10,000~15,000 | Veneno | 25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 700 | Defesa | 35 | Sagrado | 150% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | Sombrio | -25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,776 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 648 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7205 |
|
Retalho Negro | 100% | Sim |
| 2609 |
|
Anel de Caveira | 50% | Sim |
| 13038 |
|
Adaga do Perseguidor | 0.25% | Sim |
| 6089 |
|
Fragmento Sombrio | 50% | Sim |
| 2783 |
|
Anel da Pedra do Olho | 0.25% | Sim |
| 1385 |
|
Martelo Quebra-Pedra de Bradium | 0.5% | Sim |
| 4449 |
|
Carta Sombra Obscura | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Shadow@NPC_DARKSTRIKE | 2 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dark Shadow@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Dark Shadow@NPC_DARKNESSBREATH | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |