ID do Monstro | 2021 |
![]() |
Sprite | PHYLLA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Phylla | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Phylla | HP | 23,880 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 85 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 240 | |||||||||||||
Experiência Base | 456 | Ataque | 350~2,550 | |||||||||||||
Experiência Classe | 990 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 22 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 360 ms | Distância de Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 780 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7326 |
![]() |
Líquido Fluorescente | 100% | Sim |
971 |
![]() |
Detrimindexta | 0.5% | Sim |
6088 |
![]() |
Crista Espiritual Vermelha | 50% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 30% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |