| ID do Monstro | 2021 |
|
Sprite | PHYLLA | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Phylla | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Phylla | HP | 23,880 | Água | -25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 85 | Fogo | 0% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 240 | Vento | 200% | |||||||||||||
| Experiência Base | 152 | Ataque | 350~2,550 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 330 | Defesa | 8 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 22 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 360 ms | Distância de Ataque | 10 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 780 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylla@PR_LEXDIVINA | 3 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Phylla@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 30% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Phylla@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Phylla@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 20% | 0.1s | 10s | No | Target | always | 0 |