Discord

Visualização Detalhada do Monstro

#1991: Leão de Vinhas

ID do Monstro 1991 Sprite TENDRILRION RESISTÊNCIAS
Nome Leão de Vinhas Custom Não Neutro 100%
Nome de Busca Leão de Vinhas HP 3,657,330 Água 100%
Tamanho Médio SP 0 Terra 50%
Raça Bruto Level 113 Fogo 175%
Elemento Terra (Lv 2) Velocidade 100 Vento 25%
Experiência Base 36,573 Ataque 20,000~24,000 Veneno 125%
Experiência Classe 18,287 Defesa 33 Sagrado 100%
Experiência MVP 0 Defesa Mágica 30 Sombrio 100%
Delay de Ataque 500 ms Distância de Ataque 2 Fantasma 75%
Movimento de Ataque 960 ms Distância de Spell 10 Maldito 75%
Delay do Movimento 360 ms Distância de Visão 12
Modo de Ação
  • Mudar Alvo na Perseguição
  • Mudar Alvo no Corpo a Corpo
  • Mudar Perseguição
  • Perseguir ao Detetar Feitiço
  • Pode Atacar
  • Detectar Feitiço Parado
  • Agressivo
  • Pode Mover-se
Status do Monstro
FOR 113
AGI 60
VIT 0
INT 45
DES 147
SOR 13

Onde Encontrar Leão de Vinhas

Imagem do Mapa Nome do Mapa Quantidade
spl_fild03 1

Lista de Drops de Leão de Vinhas

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
2544 Couro de Leão de Vinhas 25% Sim
1186 Guia da Morte 5% Sim
1637 Apaga-Mentes 5% Sim
6033 Chifre de Leão de Vinhas 90% Sim
6020 Pêlo 40% Sim
7197 Palha 53.35% Sim
7008 Chifre Firme 48.5% Sim

Habilidades de “Leão de Vinhas”

Nome Level Status Chance Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 5s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Tendrilion@MO_BODYRELOCATION 1 Chase 20% 0.2s 1s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 100% 0.5s 60s No Self always 0
Tendrilion@SM_MAGNUM 5 Attack 5% 0.5s 5s No Self always 0
Tendrilion@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Chase 5% 0.3s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 5% 0.8s 30s No Target always 0
Tendrilion@NPC_COMBOATTACK 3 Attack 30% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Tendrilion@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_GROUNDATTACK 4 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Tendrilion@PF_SPIDERWEB 1 Attack 30% 0s 10s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!