Discord

Visualização Detalhada do Monstro

#1990: Mamute Rochoso

ID do Monstro 1990 Sprite HARDROCK_MOMMOTH RESISTÊNCIAS
Nome Mamute Rochoso Custom Não Neutro 100%
Nome de Busca Mamute Rochoso HP 4,137,000 Água 100%
Tamanho Grande SP 0 Terra 0%
Raça Bruto Level 115 Fogo 200%
Elemento Terra (Lv 3) Velocidade 150 Vento 0%
Experiência Base 41,370 Ataque 30,000~36,000 Veneno 100%
Experiência Classe 20,685 Defesa 50 Sagrado 100%
Experiência MVP 0 Defesa Mágica 60 Sombrio 100%
Delay de Ataque 1,000 ms Distância de Ataque 2 Fantasma 50%
Movimento de Ataque 660 ms Distância de Spell 10 Maldito 50%
Delay do Movimento 588 ms Distância de Visão 12
Modo de Ação
  • Mudar Alvo na Perseguição
  • Mudar Alvo no Corpo a Corpo
  • Mudar Perseguição
  • Perseguir ao Detetar Feitiço
  • Pode Atacar
  • Detectar Feitiço Parado
  • Agressivo
  • Pode Mover-se
Status do Monstro
FOR 115
AGI 35
VIT 0
INT 30
DES 150
SOR 15

Onde Encontrar Mamute Rochoso

Imagem do Mapa Nome do Mapa Quantidade
man_fild03 1

Lista de Drops de Mamute Rochoso

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
5398 Capacete de Crânio 5% Sim
2133 Escudo de Torneio 10% Sim
1483 Lança de Marfim 25% Sim
13039 Adaga de Marfim 20% Sim
6022 Pele Dura 90% Sim
2257 Chifre de Unicórnio 1% Sim
985 Elunium 90% Sim

Habilidades de “Mamute Rochoso”

Nome Level Status Chance Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_STONESKIN 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Idle 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Chase 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_SUMMONSLAVE 3 Attack 100% 0s 30s Yes Self slavele 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 30s Yes Self always 0
Hardrock Mammoth@WZ_WATERBALL 10 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Hardrock Mammoth@LK_SPIRALPIERCE 1 Attack 5% 3s 10s No Target always 0
Hardrock Mammoth@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 100% 0s 120s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Chase 5% 0.3s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@NPC_WIDESTUN 1 Attack 5% 0.8s 30s No Self always 0
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Chase 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@SM_PROVOKE 10 Attack 5% 0.6s 120s Yes Target myhpltmaxrate 80
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 20% 0.5s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 20% 0.7s 60s No Target always 0
Hardrock Mammoth@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 5% 0s 5s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 5% 0s 10s Yes Self myhpltmaxrate 50
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Chase 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@NPC_EARTHQUAKE 2 Attack 100% 2s 30s No Self myhpltmaxrate 30
Hardrock Mammoth@HW_GANBANTEIN 1 Attack 30% 0s 7s No Target always 0
Hardrock Mammoth@NPC_ALLHEAL 1 Idle 100% 30s 30s Yes Self myhpltmaxrate 80

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!