ID do Monstro | 1980 |
![]() |
Sprite | KUBLIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Kublin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Kublin | HP | 1,176,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 85 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 15,000 | Ataque | 1,180~1,400 | |||||||||||||
Experiência Classe | 15,000 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 7,500 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 964 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 |
![]() |
Ferro | 2.7% | Sim |
911 |
![]() |
Scell | 90% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 0.43% | Sim |
2297 |
![]() |
Máscara de Goblin | 0.3% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 100% | Sim |
6010 |
![]() |
MVP! Picareta | 100% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Kublin.