ID do Monstro | 1972 |
![]() |
Sprite | E_MARINA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Marina | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Marina | HP | 2,087 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 21 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 65 | Ataque | 84~106 | |||||||||||||
Experiência Classe | 42 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,280 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,080 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 864 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1052 |
![]() |
Célula Única | 50% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 15% | Sim |
991 |
![]() |
Cristal Azul | 0.9% | Sim |
995 |
![]() |
Gelo Místico | 0.04% | Sim |
717 |
![]() |
Gema Azul | 2% | Sim |
631 |
![]() |
Erva Letal | 4% | Sim |
4055 |
![]() |
Carta Marina | 0.01% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Marina.