ID do Monstro | 1971 |
![]() |
Sprite | E_VADON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vadon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Vadon | HP | 1,017 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 19 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 41 | Ataque | 74~85 | |||||||||||||
Experiência Classe | 26 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,632 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
991 |
![]() |
Cristal Azul | 0.4% | Sim |
960 |
![]() |
Garra de Crustáceo | 90% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 30% | Sim |
2313 |
![]() |
Armadura Acolchoada | 1% | Sim |
943 |
![]() |
Casca Rija | 1% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 0.8% | Sim |
717 |
![]() |
Gema Azul | 0.5% | Sim |
4049 |
![]() |
Carta Vadon | 0.01% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Vadon.