ID do Monstro | 1969 |
![]() |
Sprite | E_MARC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cavalo-Marinho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cavalo-Marinho | HP | 6,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 36 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 296 | Ataque | 220~280 | |||||||||||||
Experiência Classe | 188 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,272 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 72 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
995 |
![]() |
Gelo Místico | 0.36% | Sim |
956 |
![]() |
Guelra | 90% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 1.9% | Sim |
951 |
![]() |
Nadadeira | 10% | Sim |
720 |
![]() |
Aquamarina | 0.2% | Sim |
717 |
![]() |
Gema Azul | 2% | Sim |
509 |
![]() |
Erva Branca | 70% | Sim |
4105 |
![]() |
Carta Cavalo-Marinho | 0.01% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Cavalo-Marinho.