| ID do Monstro | 1969 |
|
Sprite | E_MARC | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cavalo-Marinho | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Cavalo-Marinho | HP | 6,900 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Peixe | Level | 36 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | Vento | 175% | |||||||||||||
| Experiência Base | 99 | Ataque | 220~280 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 63 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,272 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 72 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
Nenhuma habilidade encontrada para Cavalo-Marinho.