ID do Monstro | 1968 |
![]() |
Sprite | E_STROUF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Strouf | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Strouf | HP | 11,990 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 48 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 924 | Ataque | 200~1,250 | |||||||||||||
Experiência Classe | 629 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
951 |
![]() |
Nadadeira | 53.35% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 2.3% | Sim |
2241 |
![]() |
Bigode Grisalho | 0.4% | Sim |
1461 |
![]() |
Tridente | 0.4% | Sim |
949 |
![]() |
Pluma | 30% | Sim |
720 |
![]() |
Aquamarina | 0.4% | Sim |
956 |
![]() |
Guelra | 15% | Sim |
4111 |
![]() |
Carta Strouf | 0.01% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Strouf.