| ID do Item | 1965 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Whip_Of_Red_Flame | Refinável | Sim | |
| Nome | Chicote da Labareda Vermelha | Tipo | Arma - Chicote | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 70 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 3 | |
| Distância | 2 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 30 | |
| Ataque | 110 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Menestrel / Cigana | |||
| Gênero | Feminino | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Fire; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um chicote feito com couro duro de um monstro com a propriedade Fogo. Tipo: Chicote Força de Ataque: 110 Peso: 70\t Propriedade:Fogo Nível da Arma: 3\t Nível necessário: 30 Classes que utilizam: Odalisca |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Chicote da Labareda Vermelha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | Medusa | 12.5% | Sim | 79 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 2759 | Medusa Ágil | 12.5% | Sim | 102 | Demônio | Level 2 Neutro |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 50 000 z | 1 | [Zeny] fdsafdffadsf | Vendas Luann | prontera 137, 167 |