ID do Monstro | 1952 |
![]() |
Sprite | CRYSTAL_7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cristal | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cristal | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
539 |
![]() |
Pedaço de Bolo | 100% | Sim |
530 |
![]() |
Bengala Doce | 100% | Sim |
561 |
![]() |
Chocolate Branco | 100% | Sim |
667 |
![]() |
Caixa de Presente 4 | 100% | Sim |
531 |
![]() |
Suco de Maçã | 100% | Sim |
558 |
![]() |
Chocolate | 100% | Sim |
608 |
![]() |
Semente de Yggdrasil | 25% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Cristal.