ID do Monstro | 1939 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX42 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baú do Tesouro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baú do Tesouro | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7831 |
![]() |
Símbolo da Valquíria | 0.8% | Sim |
658 |
![]() |
União da Tribo | 5% | Sim |
12999 |
![]() |
Caixa de Galhos Secos | 100% | Sim |
984 |
![]() |
Oridecon | 48.5% | Sim |
985 |
![]() |
Elunium | 72.75% | Sim |
2513 |
![]() |
Robe da Donzela Celestial | 4% | Sim |
1375 |
![]() |
Bardiche Dentilhado | 15% | Sim |
1269 |
![]() |
Escama Invertida | 15% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Baú do Tesouro.