| ID do Monstro | 1932 |
|
Sprite | GARDEN_KEEPER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Segurança do Jardim | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Segurança do Jardim | HP | 100 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 80 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 100 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 768 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7839 |
|
Chave de Cristal | 90% | Sim |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Keeper@NPC_RUN | 1 | Chase | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Garden Keeper@NPC_RUN | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |