ID do Monstro | 1927 | Sprite | WHISPER_H | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sussurro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sussurro | HP | 100 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 34 | |||||||||||||
Elemento | Fantasma (Lv 3) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 5~10 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 45 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,960 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 960 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1059 | Tecido | 100% | Sim | |
1059 | Tecido | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 20% | 0.2s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Whisper@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |