| ID do Monstro | 1901 |
|
Sprite | E_CONDOR | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Condor | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Condor | HP | 8,000 | Água | 75% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 75% | |||||||||||||
| Raça | Anjo | Level | 5 | Fogo | 75% | |||||||||||||
| Elemento | Sagrado (Lv 1) | Velocidade | 150 | Vento | 75% | |||||||||||||
| Experiência Base | 5 | Ataque | 200~400 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 5 | Defesa | 10 | Sagrado | 0% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | Sombrio | 125% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,148 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7781 |
|
Caixinha de Corações | 100% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Condor.