ID do Monstro | 1889 |
![]() |
Sprite | GARM_R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Guarda de Marozka | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Guarda de Marozka | HP | 100,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 73 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 4) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 150 | Ataque | 900~2,200 | |||||||||||||
Experiência Classe | 150 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 23 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 608 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 408 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 336 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 20% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 20% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marozka's Guard@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 20s | No | Target | always | 0 |
Marozka's Guard@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | No | Target | always | 0 |
Marozka's Guard@NPC_WATERATTACK | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | No | Target | skillused | 18 |