ID do Monstro | 1887 |
![]() |
Sprite | FREEZER_R | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Congelador | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Congelador | HP | 8,636 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 72 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 671~983 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 55 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,452 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 483 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |