Discord

Visualização Detalhada do Monstro

#1871: Bispo Decadente (MVP)

ID do Monstro 1871 Sprite FALLINGBISHOP RESISTÊNCIAS
Nome Bispo Decadente Custom Não Neutro 100%
Nome de Busca Bispo Decadente HP 3,333,333 Água 75%
Tamanho Médio SP 0 Terra 75%
Raça Demônio Level 80 Fogo 75%
Elemento Sombrio (Lv 2) Velocidade 150 Vento 75%
Experiência Base 55,556 Ataque 3,220~5,040 Veneno 25%
Experiência Classe 55,556 Defesa 50 Sagrado 150%
Experiência MVP 27,778 Defesa Mágica 0 Sombrio -25%
Delay de Ataque 432 ms Distância de Ataque 1 Fantasma 50%
Movimento de Ataque 1,152 ms Distância de Spell 10 Maldito 0%
Delay do Movimento 360 ms Distância de Visão 12
Modo de Ação
  • Mudar Alvo na Perseguição
  • Mudar Alvo no Corpo a Corpo
  • Mudar Perseguição
  • Perseguir ao Detetar Feitiço
  • Pode Atacar
  • Detectar Feitiço Parado
  • Agressivo
  • Pode Mover-se
  • MVP
Status do Monstro
FOR 0
AGI 80
VIT 15
INT 126
DES 120
SOR 20

Onde Encontrar Bispo Decadente

Imagem do Mapa Nome do Mapa Quantidade
abbey02 1

Lista de Drops de Bispo Decadente

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
523 Água Benta 100% Sim
1420 Lança Longa 5% Sim
2677 Anel Espiritual 2.5% Sim
1422 Lança de Caça 5% Sim
985 Elunium 54.32% Sim
1614 Bastão Xamista 10% Sim
4441 Carta Bispo Decadente 0.01% Não
607 MVP! Fruto de Yggdrasil 55% Não
608 MVP! Semente de Yggdrasil 35% Não
732 MVP! Diamante de 3 quilates 20% Não

Nota: Apenas um drop MVP será recompensado.

Habilidades de “Bispo Decadente”

Nome Level Status Chance Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE 5 Attack 20% 0.8s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Chase 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS 10 Attack 5% 1.3s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Chase 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS 10 Attack 5% 1s 5s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT 2 Attack 5% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Chase 20% 0.3s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST 5 Attack 20% 0.8s 30s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 10 Attack 100% 1s 600s No Target myhpltmaxrate 44
Fallen Bishop@NPC_EVILLAND 7 Attack 5% 0.5s 5s No Target myhpltmaxrate 80
Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR 1 Attack 100% 0s 60s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Chase 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT 4 Attack 100% 0.8s 20s No Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 50% 0s 30s Yes Self always 0
Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL 10 Attack 10% 0s 5s Yes Self always 0
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Attack 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@AL_PNEUMA 1 Chase 50% 0s 10s Yes Self longrangeattacked None
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Attack 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA 1 Chase 5% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH 3 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!