ID do Monstro | 1863 |
![]() |
Sprite | E_SPRING_RABBIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Coelho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Coelho | HP | 4,500 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 160 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 292~406 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 14 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,120 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 552 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 511 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
43235 |
![]() |
Flor Maternal Azul | 100% | Sim |
43236 |
![]() |
Flor Maternal Amarela | 20% | Sim |
43237 |
![]() |
Flor Maternal Vermelha | 10% | Sim |
43163 |
![]() |
Cx. Ovos de Eventos | 1% | Sim |
19889 |
![]() |
Costume Small Ribbons | 0.2% | Sim |
31189 |
![]() |
Costume Red Cat Ears Cape | 0.1% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Coelho.