ID do Monstro | 1862 |
![]() |
Sprite | E_MARTIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Martin | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Martin | HP | 1,109 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 20 | Ataque | 52~63 | |||||||||||||
Experiência Classe | 13 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,480 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1017 |
![]() |
Bigodes de Toupeira | 100% | Sim |
7750 |
![]() |
Cocada Cremosa | 50% | Sim |
1251 |
![]() |
Jur | 1% | Sim |
2225 |
![]() |
Óculos de Proteção | 0.5% | Sim |
5009 |
![]() |
Capacete de Segurança | 0.1% | Sim |
10010 |
![]() |
Panela Velha | 1% | Sim |
2224 |
![]() |
Óculos de Proteção | 1.5% | Sim |
4046 |
![]() |
Carta Martin | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Martin.