ID do Monstro | 1858 |
![]() |
Sprite | E_PLANKTON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Plankton | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Plankton | HP | 354 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 10 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 3 | Ataque | 26~31 | |||||||||||||
Experiência Classe | 3 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,208 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 324 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1052 |
![]() |
Célula Única | 100% | Sim |
7746 |
![]() |
Doce de Tapioca | 30% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 70% | Sim |
970 |
![]() |
Álcool | 0.4% | Sim |
713 |
![]() |
Garrafa Vazia | 100% | Sim |
630 |
![]() |
Musgo Encharcado | 2% | Sim |
645 |
![]() |
Poção da Concentração | 5% | Sim |
4024 |
![]() |
Carta Plankton | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Plankton.