ID do Monstro | 1856 |
![]() |
Sprite | E_MAGNOLIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Magnólia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Magnólia | HP | 3,195 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 26 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 59 | Ataque | 120~151 | |||||||||||||
Experiência Classe | 37 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,560 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 360 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7031 |
![]() |
Frigideira Velha | 100% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 80% | Sim |
911 |
![]() |
Scell | 10% | Sim |
912 |
![]() |
Zargônio | 1% | Sim |
737 |
![]() |
Concha Preta | 4% | Sim |
7744 |
![]() |
Pudim de Leite | 40% | Sim |
12127 |
![]() |
Kit de Culinária Profissional | 0.5% | Sim |
4076 |
![]() |
Carta Magnólia | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Magnólia.