| ID do Monstro | 1855 |
|
Sprite | E_POISONSPORE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Esporo Venenoso | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Esporo Venenoso | HP | 665 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 19 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 9 | Ataque | 89~101 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 5 | Defesa | 0 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | Sombrio | 50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7033 |
|
Esporo Venenoso | 100% | Sim |
| 2221 |
|
Chapéu | 1% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 27.5% | Sim |
| 7743 |
|
Geléia de Morango | 3% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 7.5% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 60% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 0.25% | Sim |
| 4048 |
|
Carta Esporo Venenoso | 0.05% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Esporo Venenoso.