ID do Monstro | 1853 |
![]() |
Sprite | G_EM_DEVILING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Deviling | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Deviling | HP | 120 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Anjo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 60~71 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Deviling.
Nenhuma habilidade encontrada para Deviling.