ID do Monstro | 1845 |
![]() |
Sprite | G_TREASURE_BOX_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baú do Tesouro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baú do Tesouro | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 98 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7720 |
![]() |
Moeda de Ouro | 100% | Sim |
7720 |
![]() |
Moeda de Ouro | 100% | Sim |
7720 |
![]() |
Moeda de Ouro | 100% | Sim |
7721 |
![]() |
Baú de Tesouro | 100% | Sim |
12245 |
![]() |
Líquido Verde | 100% | Sim |
7720 |
![]() |
Moeda de Ouro | 50% | Sim |
12245 |
![]() |
Líquido Verde | 100% | Sim |
12245 |
![]() |
Líquido Verde | 100% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Baú do Tesouro.