ID do Monstro | 1841 |
![]() |
Sprite | G_SNAKE_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Serpente | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Serpente | HP | 10 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 46~55 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7720 |
![]() |
Moeda de Ouro | 100% | Sim |
12245 |
![]() |
Líquido Verde | 20% | Sim |
7721 |
![]() |
Baú de Tesouro | 1% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Serpente.