| ID do Monstro | 1816 |
|
Sprite | EVENT_GOURD | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gourd | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Gourd | HP | 1,000 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 12 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 1,000 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 1~2 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 96 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 25% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 96 ms | Distância de Spell | 0 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 96 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 512 |
|
Maçã | 100% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Gourd.