ID do Monstro | 1811 |
![]() |
Sprite | G_SMOKIE_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Fumacento | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Fumacento | HP | 641 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 61~72 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
2201 |
![]() |
Óculos Escuros | 10% | Sim |
7267 |
![]() |
Tanga de Tigre | 50% | Sim |
606 |
![]() |
Aloe Vera | 100% | Sim |
536 |
![]() |
Sorvete | 100% | Sim |
7299 |
![]() |
Cesto de Palha | 50% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Fumacento.