ID do Monstro | 1790 |
![]() |
Sprite | G_RAFFLESIA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rafflesia | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rafflesia | HP | 1,333 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 17 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 2 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 512 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 240 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7577 |
![]() |
Jóia Dourada | 100% | Sim |
7575 |
![]() |
Jóia Vermelha | 100% | Sim |
7576 |
![]() |
Jóia Azul | 100% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Rafflesia.