ID do Monstro | 1789 |
![]() |
Sprite | ICEICLE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Estalactitico | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Estalactitico | HP | 10 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 38 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 241~1,082 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,344 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 100% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 100% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 100% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 50% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 50% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 50% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 50% | Sim |
7066 |
![]() |
Cubo de Gelo | 50% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
ice_dun02 | 19 | 22min-27min |
![]() |
ice_dun03 | 32 | 12min-17min |
Nenhuma habilidade encontrada para Estalactitico.