| ID do Monstro | 1774 |
|
Sprite | SEEKER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Rastreador | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Rastreador | HP | 10,090 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 200% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 65 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 190 | Vento | -25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 284 | Ataque | 723~852 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 214 | Defesa | 17 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 576 ms | Distância de Ataque | 6 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ra_san02 | 2 |
|
ra_san03 | 40 |
|
ra_san04 | 10 |
|
ra_san05 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 587 |
|
Fruta Espinhosa Escarlate | 50% | Sim |
| 7340 |
|
Desejo das Trevas | 50% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 1% | Sim |
| 1061 |
|
Areia Estelar de Bruxa | 100% | Sim |
| 7563 |
|
Runa Sangrenta | 50% | Sim |
| 1375 |
|
Bardiche Dentilhado | 1% | Sim |
| 4414 |
|
Carta Rastreador | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seeker@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Seeker@WZ_JUPITEL | 4 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 2% | 0.8s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Seeker@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Chase | 2% | 0.8s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 2% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Seeker@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 2% | 0.5s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Seeker@SA_DISPELL | 1 | Attack | 2% | 0s | 100s | Yes | Target | always | 0 |