ID do Monstro | 1757 |
![]() |
Sprite | G_ACIDUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Acidus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Acidus | HP | 51,112 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Dragão | Level | 80 | |||||||||||||
Elemento | Sagrado (Lv 2) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 1,289~2,109 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 39 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 69 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 168 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Acidus.
Nenhuma habilidade encontrada para Acidus.