| ID do Item | 1754 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Crystal_Arrow | Refinável | Não | |
| Nome | Flecha de Cristal | Tipo | Munição - Flecha | |
| Valor Compra NPC | 3 | Peso | 0.2 | |
| Valor Venda NPC | 1 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 1 | |
| Ataque | 30 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Munição | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Algoz / Arruaceiro / Menestrel / Cigana | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Water; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Flecha feita de cristal azul. Tipo: Munição Ataque: 30 Propriedade: Água Peso: 0.2 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Flecha de Cristal | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206 | Anolian | 100% | Sim | 61 | Peixe | Level 2 Água |
| 2899 | Anolian Furioso | 100% | Sim | 109 | Peixe | Level 2 Água |
Ninguém está vendendo este item.