| ID do Item | 1750 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Arrow | Refinável | Não | |
| Nome | Flecha | Tipo | Munição - Flecha | |
| Valor Compra NPC | 1 | Peso | 0.1 | |
| Valor Venda NPC | 0 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 1 | |
| Ataque | 25 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Munição | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Arqueiro / Gatuno / Caçador / Algoz / Arruaceiro / Menestrel / Cigana | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Flecha comum, usada para atacar com um arco. Tipo: Munição Ataque: 25 Propriedade: Neutro Peso: 0.1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Flecha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | Condor | 100% | Sim | 5 | Bruto | Level 1 Vento |
| 1167 | Bebê Selvagem | 50% | Sim | 7 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2671 | Bebê Selvagem Ágil | 50% | Sim | 14 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.