ID do Monstro | 1746 |
![]() |
Sprite | G_ALIZA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Aliza | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Aliza | HP | 15,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 69 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 750~1,100 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 8 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,440 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 600 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7507 |
![]() |
Pedaço de Ferro Sólido | 50% | Sim |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
kh_kiehl01 | 4 | 3min-5min |
Nenhuma habilidade encontrada para Aliza.