| ID do Monstro | 1736 |
|
Sprite | ALIOT | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Aliot | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Aliot | HP | 48,290 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 75 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 651 | Ataque | 950~2,470 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 200 | Defesa | 35 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,296 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 432 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
kh_kiehl01 | 2 |
|
kh_dun01 | 3 |
|
kh_dun02 | 25 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7512 |
|
Peça Queimada | 100% | Sim |
| 7507 |
|
Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim |
| 2516 |
|
Sobrepeliz do Falcão | 0.5% | Sim |
| 7317 |
|
Parafuso Enferrujado | 25% | Sim |
| 1810 |
|
Garra | 0.5% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 0.5% | Sim |
| 13405 |
|
Espada Curva | 0.75% | Sim |
| 4402 |
|
Carta Aliot | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliot@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Aliot@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Aliot@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 10% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Aliot@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Aliot@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Aliot@NPC_REBIRTH | 3 | Dead | 20% | 0s | 10s | Yes | Self | always | 0 |