| ID do Monstro | 1735 |
|
Sprite | ALICEL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Alicel | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Alicel | HP | 37,520 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 75 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 445 | Ataque | 1,800~2,770 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 271 | Defesa | 30 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,080 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
kh_kiehl01 | 1 |
|
kh_dun01 | 3 |
|
kh_dun02 | 30 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7512 |
|
Peça Queimada | 100% | Sim |
| 7507 |
|
Pedaço de Ferro Sólido | 100% | Sim |
| 999 |
|
Aço | 10% | Sim |
| 7317 |
|
Parafuso Enferrujado | 25% | Sim |
| 1270 |
|
Katar Perfurante | 0.25% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 0.5% | Sim |
| 2517 |
|
Manteau de Vali | 1% | Sim |
| 4401 |
|
Carta Alicel | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicel@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Alicel@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Alicel@NPC_GUIDEDATTACK | 1 | Attack | 10% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Alicel@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |