ID do Item | 1732 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Earth_Bow | Refinável | Sim | |
Nome | Arco da Terra | Tipo | Arma - Arco | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 140 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 5 | Defesa | 0 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
Ataque | 105 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Duas Mãos | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Arqueiro / Caçador / Arruaceiro / Menestrel / Cigana | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um arco com equilíbrio perfeito. Conjunto [Flecha de Pedra] Dano físico a distância +25%. Ao realizar ataques físicos: Chance de infligir [Petrificação] no oponente. Tipo: Arco Ataque: 105 Peso: 140 Nível da arma: 3 Nível necessário: 55 Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Arco da Terra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1944 | Baú do Tesouro | 15% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1838 | Golpeador | 0.5% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Terra |
2786 | Golpeador Líder | 0.5% | Sim | 126 | Demônio | Level 1 Terra |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 4 999 999 z | 1 | [Zeny] MVP | Lavagem de Dinheiro | prontera 142, 166 |