ID do Monstro | 1723 |
![]() |
Sprite | A_SHECIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cecil Damon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cecil Damon | HP | 30,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 82 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 180 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 600~900 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,008 ms | Distância de Ataque | 14 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Cecil Damon.
Nenhuma habilidade encontrada para Cecil Damon.