| ID do Monstro | 1698 |
|
Sprite | DEATHWORD | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Palavra Morta | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Palavra Morta | HP | 18,990 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 65 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 150 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 149 | Ataque | 622~1,102 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 246 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 176 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 300 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
tha_t02 | 10 |
|
tha_t03 | 80 |
|
tha_t04 | 20 |
|
tha_t05 | 40 |
|
tha_t06 | 40 |
|
tha_t07 | 10 |
|
tha_t08 | 10 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1097 |
|
Página Deteriorada | 100% | Sim |
| 7015 |
|
Marca-Página | 15% | Sim |
| 11003 |
|
Lendas das Kafras Vol.1 | 2.5% | Sim |
| 7449 |
|
Página Sangrenta | 25% | Sim |
| 2418 |
|
Botas de Vidar | 0.5% | Sim |
| 7479 |
|
Livro de Culinária Nível 8 | 0.1% | Sim |
| 7480 |
|
Livro de Culinária Nível 9 | 0.05% | Sim |
| 4388 |
|
Carta Palavra Morta | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathword@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Deathword@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Deathword@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Deathword@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |