| ID do Monstro | 1692 |
|
Sprite | BREEZE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Breeze | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Breeze | HP | 5,099 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 200% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 56 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 100 | Vento | -25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 120 | Ataque | 94~215 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 67 | Defesa | 7 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 32 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 140 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 384 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 50% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
hu_fild01 | 5 |
|
hu_fild02 | 10 |
|
hu_fild04 | 20 |
|
hu_fild07 | 10 |
|
odin_tem01 | 10 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 945 |
|
Folha de Fumacento | 25% | Sim |
| 706 |
|
Trevo de Quatro Folhas | 0.5% | Sim |
| 2270 |
|
Folha Romântica | 0.5% | Sim |
| 1733 |
|
Arco do Vendaval | 0.5% | Sim |
| 604 |
|
Galho Seco | 0.5% | Sim |
| 2269 |
|
Flor Romântica | 0.5% | Sim |
| 996 |
|
Vento Bruto | 0.5% | Sim |
| 4390 |
|
Carta Breeze | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Breeze@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |