| ID do Monstro | 1682 |
|
Sprite | REMOVAL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Exterminador | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Exterminador | HP | 10,289 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Morto-Vivo | Level | 55 | Fogo | 150% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 192 | Ataque | 558~797 | Veneno | -50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 64 | Defesa | 5 | Sagrado | 175% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | Sombrio | -50% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,536 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 125% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 1,152 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
lhz_dun01 | 100 |
|
lhz_dun02 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 713 |
|
Garrafa Vazia | 100% | Sim |
| 7319 |
|
Placa de Ferro Usada | 100% | Sim |
| 5005 |
|
Máscara de Gás | 0.5% | Sim |
| 549 |
|
Batata Doce Assada | 25% | Sim |
| 971 |
|
Detrimindexta | 2.5% | Sim |
| 972 |
|
Karvodailnirol | 5% | Sim |
| 5120 |
|
Chapéu de Balde | 0.3% | Sim |
| 4353 |
|
Carta Remover | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remover@SM_BASH | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Remover@NPC_UNDEADATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |