ID do Monstro | 1674 |
![]() |
Sprite | MONEMUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Monemus | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Monemus | HP | 80,000 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 88 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 3) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 2,000~3,000 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 54 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,368 ms | Distância de Ataque | 5 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,344 ms | Distância de Spell | 14 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7049 |
![]() |
Pedra | 20% | Sim |
953 |
![]() |
Coração de Pedra | 10% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monemus@NPC_FIREATTACK | 10 | Attack | 5% | 1s | 30s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 10s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
Monemus@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 100% | 0s | 0s | Yes | Randomtarget | always | 0 |