Discord

Visualização Detalhada do Monstro

#1647: Algoz Eremes (MVP)

ID do Monstro 1647 Sprite B_EREMES RESISTÊNCIAS
Nome Algoz Eremes Custom Não Neutro 100%
Nome de Busca Algoz Eremes HP 1,411,230 Água 75%
Tamanho Médio SP 0 Terra 75%
Raça Humanoide Level 99 Fogo 75%
Elemento Veneno (Lv 4) Velocidade 100 Vento 75%
Experiência Base 204,170 Ataque 4,189~8,289 Veneno 0%
Experiência Classe 79,619 Defesa 37 Sagrado 125%
Experiência MVP 102,085 Defesa Mágica 39 Sombrio -25%
Delay de Ataque 76 ms Distância de Ataque 1 Fantasma 25%
Movimento de Ataque 384 ms Distância de Spell 10 Maldito -25%
Delay do Movimento 288 ms Distância de Visão 12
Modo de Ação
  • Mudar Alvo na Perseguição
  • Mudar Alvo no Corpo a Corpo
  • Mudar Perseguição
  • Perseguir ao Detetar Feitiço
  • Pode Atacar
  • Detectar Feitiço Parado
  • Agressivo
  • Pode Mover-se
  • MVP
Status do Monstro
FOR 90
AGI 181
VIT 62
INT 37
DES 122
SOR 60

Onde Encontrar Algoz Eremes

Não encontrado em nenhum mapa. Este monstro pode ser:
  1. Não implementado ainda.
  2. Usado em quests.
  3. Invocado como escravo por outros monstros.

Lista de Drops de Algoz Eremes

ID do Item Nome do Item Chance de Drop Pode ser Roubado
1234 Walgwanggum 15% Sim
1230 Rondel 15% Sim
2319 Jaqueta Brilhante 90% Sim
1233 Adaga Exorcista 35% Sim
1232 Adaga do Algoz 35% Sim
1265 Rugido Sangrento 35% Sim
13002 Ginnungagap 35% Sim
4359 Carta Algoz Eremes 0.01% Não
617 MVP! Velha Caixa Roxa 5.5% Não
603 MVP! Velha Caixa Azul 5% Não
732 MVP! Diamante de 3 quilates 2% Não

Nota: Apenas um drop MVP será recompensado.

Habilidades de “Algoz Eremes”

Nome Level Status Chance Tempo de Conjuração Atraso Cancelável Alvo Condição Valor
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 100% 0s 0s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 50% 0s 5s Yes Self rudeattacked None
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 100% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 100% 0.7s 10s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 100% 0.7s 60000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 100% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 100% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 20% 0s 30s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 20% 0s 15s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 10% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 100s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 20% 0s 25s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 30% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 20% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 20% 0s 10s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 20% 0s 10s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 20% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 20% 0s 10s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 10% 0s 5s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 100% 0.5s 6000s No Self myhpltmaxrate 10

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!