ID do Monstro | 1629 |
![]() |
Sprite | HILL_WIND | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Vento da Colina | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Vento da Colina | HP | 3,189 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 270 | Ataque | 290~480 | |||||||||||||
Experiência Classe | 165 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 336 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 540 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
517 |
![]() |
Carne | 100% | Sim |
528 |
![]() |
Ração para Monstros | 100% | Sim |
4345 |
![]() |
Carta Vento da Colina | 0.1% | Não |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill Wind@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Hill Wind@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |