| ID do Monstro | 1618 |
|
Sprite | UNGOLIANT | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ungoliant | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Ungoliant | HP | 29,140 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 69 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 350 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 411 | Ataque | 1,290~2,280 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 7 | Defesa | 25 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | Sombrio | 25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 420 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 25% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ein_dun01 | 1 |
|
ein_fild02 | 1 |
|
ein_fild07 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7316 |
|
Perna de Inseto | 100% | Sim |
| 1014 |
|
Mandíbula de Formiga | 100% | Sim |
| 1013 |
|
Casco Arco-Íris | 50% | Sim |
| 7289 |
|
Cristal de Peridoto | 75% | Sim |
| 7326 |
|
Líquido Fluorescente | 100% | Sim |
| 718 |
|
Granada | 75% | Sim |
| 2406 |
|
Botas | 25% | Sim |
| 4336 |
|
Carta Ungoliant | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungoliant@NPC_PETRIFYATTACK | 2 | Attack | 10% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Ungoliant@NPC_DARKBREATH | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Ungoliant@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Ungoliant@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 10% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Ungoliant@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |
| Ungoliant@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 100% | 0.7s | 30s | No | Self | slavele | 0 |