| ID do Monstro | 1613 |
|
Sprite | METALING | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Metaling | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Metaling | HP | 889 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 26 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 300 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 25 | Ataque | 135~270 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 12 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 3 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 384 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 25% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ein_fild03 | 30 |
|
ein_fild04 | 50 |
|
ein_fild07 | 60 |
|
ein_fild08 | 25 |
|
ein_fild09 | 10 |
|
hu_fild06 | 10 |
|
lhz_dun01 | 50 |
|
lhz_fild01 | 70 |
|
lhz_fild02 | 50 |
|
lhz_fild03 | 20 |
|
ra_fild09 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7325 |
|
Tubo Flexível | 100% | Sim |
| 1002 |
|
Minério de Ferro | 50% | Sim |
| 998 |
|
Ferro | 25% | Sim |
| 7126 |
|
Jellopy Tamanho Família | 50% | Sim |
| 7317 |
|
Parafuso Enferrujado | 10% | Sim |
| 13103 |
|
Raio Vermelho | 0.25% | Sim |
| 7312 |
|
Jubileu | 100% | Sim |
| 4341 |
|
Carta Metaling | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metaling@CR_REFLECTSHIELD | 3 | Attack | 10% | 0s | 200s | No | Self | always | 0 |
| Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
| Metaling@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |
| Metaling@RG_STRIPWEAPON | 3 | Attack | 5% | 0s | 10s | No | Target | always | 0 |
| Metaling@MC_MAMMONITE | 5 | Attack | 10% | 0.8s | 5s | Yes | Target | always | 0 |