ID do Monstro | 1611 |
![]() |
Sprite | A_BON_GUN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bongun | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bongun | HP | 3,520 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 32 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 220~260 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,720 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 500 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 420 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
502 |
![]() |
Poção Laranja | 100% | Sim |
12017 |
![]() |
Poção da Lentidão | 10% | Sim |
12016 |
![]() |
Poção do Vento | 10% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Bongun.